Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Νέα επίσκεψη αυτό τον μήνα και αξιολόγηση!
Hobo Mediterraneo Marìna (Λεμεσός)
Περιβάλλον/Ατμόσφαιρα 8,5
Εξυπηρέτηση 9,5
Προϊόν 9
WC 8,5
Σύνολο 35,5

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

Σήμερα θα γράψω την κριτική μου για κάποια μέρη που επισκέφθηκα από το 2012 μέχρι σήμερα και αν τα έχετε επισκεφθεί (Κύπρος) θα ήθελα τα σχόλια σας. Όταν πηγαίνω σε ένα μέρος, εκτός από την τιμή, με ενδιαφέρει περισσότερο το περιβάλλον (αν δηλαδή νιώθω άνετα, κτλ), η εξυπηρέτηση (επαγγελματισμός, ευγένεια, κτλ), η ποιότητα των προϊόντων (φαγητό και ποτό), και φυσικά ο χώρος της τουαλέττας (καθαριότητα, άνεση, κτλ). Σίγουρα τα κριτήρια αυτά είναι προσωπικά διότι κάποιος άλλος μπορεί να βάλει άλλη ή επιπρόσθετη κατηγορία! Αυτά όμως είναι που με ενδιαφέρουν! Για οποιαδήποτε νέα επίσκεψη, θα αναφέρω τις εντυπώσεις μου.

Όνομα Περιβάλλον + Εξυπηρέτηση + Φαγητό/Ποτό + WC = Σύνολο

Gloria Jean's Λάρνακα 6,5 + 8 + 8,5 + 9 = 32
Muse Πάφος 8,5 + 8,5 + 9 + 10 = 36
ARAPIS Πάφος 7 + 9 + 7 + 6 = 29
Doors Λεμεσός 6,5 + 9 + 9 + 8 = 32,5
Mikel Λεμεσός 9 + 10 + 10 + 8,5 = 37,5
Milk Bar Λεμεσός 9,5 + 6,5 + 9,5 + 8 = 33,5
Gloria Jean's Λεμεσός 9 + 8 + 9 + 8,5 = 34,5
Gloria Jean's Λευκωσία 9 + 8 + 9 + 9 = 35
T.G.I. Fridays Λεμεσός 9 + 9 + 9 + 9 = 36
McDonalds Λεμεσός 7 + 6 + 8 + 8 = 29
McDonalds Πάφος 8,5 + 5,5 + 9 + 9 = 32
McDonalds Λάρνακα 7,5 + 7 + 7,5 + 7,5 = 29,5
McDonalds Λευκωσία 8 + 8 + 8 + 8 = 32
Ocean Basket Λεμεσός 8 + 8,5 + 8,5 + 7 = 32
Ocean Basket Πάφος 5,5 + 7 + 6,5 + 5 = 24
Hobo Πάφος 7,5 + 6 + 7,5 + 6 = 27
T.G.I. Fridays Λευκωσία 9,5 + 9,5 + 9 + 8,5 = 36,5
T.G.I. Fridays Λάρνακα 8,5 + 8 + 7,5 + 7,5 = 31,5
Θαλασσοκόριτσο Λεμεσός 7 + 8,5 + 8,5 + 6,5 = 30,5
St. Rafael Hotel Cafe 6 + 6 + 4 + 5 = 21
La Croissanterie Λεμεσός 7 + 9 + 8 + 7,5 = 31,5
Goody's Λευκωσία 8,5 + 8 + 9 + 8,5 = 34
Starbucks Λευκωσία 9 + 9 + 9 + 8 = 35
Il Forno Λευκωσία 8 + 9 + 9 + 7,5 = 33,5
Goody's Λεμεσός 7 + 7,5 + 8,5 + 5 = 28
Chocolate soup Λεμεσός 8,5 + 9,5 + 7 + 10 = 35
KFC Λεμεσός 6 + 6 + 9 + 6 = 27
KFC Πάφος 7 + 5 + 6 + 8 = 26
Crepa Land Πάφος 8 + 7,5 + 9,5 + 9 = 34
Golden Habana Λευκωσία 8 + 7 + 8 + 7 = 30
Caffe Nero Λευκωσία 8,5 + 9 + 8,5 + 6,5 = 32,5
Kotsios Λευκωσία 7,5 + 9 + 8,5 + 7 = 32
Η Ωραία Ελλάς Λεμεσός 8 + 6 + 9 + 6 = 29
Hobo's Steak House Λάρνακα 8 + 8,5 + 9 + 8 = 33,5
Pasta Mia Λεμεσός 7,5 + 7 +  7,5 + 7 = 29
Bar Enaerios Λεμεσός 9 + 9 + 9,5 + 5 = 32,5
Stretto Λεμεσός 8,5 + 8 + 8 + 9 = 33,5
Marina Cool Bar Λεμεσός 8 + 7 + 7 + 5 = 27
El Greco Λάρνακα 9 + 8,5 + 9 + 8 = 34,5
Pralina Cafe Λευκωσία 7,5 + 8 + 8 + 9 = 32,5
La Boca Λεμεσός 8 + 8,5 + 8,5 + 8 = 33
Πλατεία ΕΝΑ Λευκωσία 8 + 7,5 + 8 + 5 = 28,5
Mr. Kebab Souvlaki.cy Λάρνακα 8 + 7,5 + 9 + 6 = 30,5